Coleccionistas preservando la historia mexicana

Blog Catalogo Nosotros Vende tus billetes y monedas

Registrarse gratis

Difruta de los beneficios de tu cuenta en Mano de Mexicano.
Registrate ó Entra a tu cuenta

MONEDAS REPUBLICA MEXICANA

México 10 centavos MONEDAS REPUBLICA MEXICANA, 1869-1897

Moneda mexicana con denominación de 10 centavos. Fue fabricada de 1869 a 1897 en material de Plata 0.900 y un peso de 2.71 gramos. Forma parte de MONEDAS REPUBLICA MEXICANA.

Krause #403
Pais México
Denominacion 10 centavos
Año 1869 - 1897
Motivo conmemorativo
Gobernante
Coleccion Cono monetario
Periodo Republica de México (peso) (1863 - 1905)
Material Plata 0.900
Canto Estriado
Peso 2.71 gramos
Grosor 1.10 mm
Leyenda anverso REPUBLICA MEXICANA
Leyenda reverso 10 CENTAVOS
Año Ceca Unidades Proof
1897 G 205,000 0
1897 M 170,000 0
1897 Z 900,000 0
1896 C 121,000 0
1896 G 190,000 0
1896 M 0 0
1896 M 340,000 0
1896 Z 700,000 0
1895 C 23,000 0
1895 D 142,000 0
1895 G 80,000 0
1895 G 355,000 0
1895 M 127,000 0
1895 M 320,000 0
1895 Z 920,000 0
1894 C 43,000 0
1894 D 184,000 0
1894 G 243,000 0
1894 G 400,000 0
1894 M 163,000 0
1894 M 350,000 0
1894 Z 892,000 0
1893 A 70,000 0
1893 C 246,000 0
1893 D 258,000 0
1893 G 225,000 0
1893 G 389,000 0
1893 H 67,000 0
1893 M 246,000 0
1893 M 310,000 0
1893 P 48,000 0
1893 Z 1,010,999 0
1892 A 57,000 0
1892 C 37,000 0
1892 D 0 0
1892 D 212,000 0
1892 G 329,000 0
1892 G 440,000 0
1892 H 67,000 0
1892 M 169,000 0
1892 M 1,030,000 0
1892 P 200,000 0
1892 Z 1,102,000 0
1891 A 38,000 0
1891 C 84,000 0
1891 D 139,000 0
1891 G 199,000 0
1891 G 523,000 0
1891 H 136,000 0
1891 M 163,000 0
1891 M 859,000 0
1891 P 163,000 0
1891 Z 1,105,000 0
1890 A 40,000 0
1890 C 132,000 0
1890 D 50,000 0
1890 G 303,000 0
1890 G 270,000 0
1890 H 48,000 0
1890 M 815,000 0
1890 O 31,000 0
1890 P 204,000 0
1890 Z 410,000 0
1889 A 20,000 0
1889 C 0 0
1889 C 42,000 0
1889 D 55,000 0
1889 G 310,000 0
1889 G 205,000 0
1889 H 42,000 0
1889 M 115,000 0
1889 M 622,000 0
1889 O 21,000 0
1889 P 131,000 0
1889 Z 240,000 0
1888 A 38,000 0
1888 C 56,000 0
1888 D 31,000 0
1888 G 225,000 0
1888 G 270,000 0
1888 H 25,000 0
1888 M 299,000 0
1888 M 710,000 0
1888 P 136,000 0
1888 Z 270,000 0
1887 A 15,000 0
1887 C 0 0
1887 C 11,000 0
1887 D 81,000 0
1887 G 162,000 0
1887 G 330,000 0
1887 H 0 0
1887 M 96,000 0
1887 M 580,000 0
1887 P 118,000 0
1887 Z 233,000 0
1886 A 45,000 0
1886 C 45,000 0
1886 C 13,000 0
1886 D 13,000 0
1886 G 151,000 0
1886 G 95,000 0
1886 H 10,000 0
1886 M 45,000 0
1886 M 603,000 0
1886 P 52,000 0
1886 P 0 0
1886 Z 274,000 0
1886 Z 0 0
1885 A 15,000 0
1885 C 18,000 0
1885 G 93,000 0
1885 G 100,000 0
1885 H 21,000 0
1885 M 470,000 0
1885 P 0 0
1885 P 51,000 0
1885 Z 297,000 0
1885 Z 0 0
1884 A 0 0
1884 C 0 0
1884 D 0 0
1884 G 0 0
1884 G 0 0
1884 G 0 0
1884 G 0 0
1884 H 0 0
1884 H 0 0
1884 M 0 0
1884 M 0 0
1884 P 0 0
1884 Z 0 0
1883 A 8,520 0
1883 C 9,000 0
1883 G 90,000 0
1883 G 0 0
1883 H 7,000 0
1883 M 9,000 0
1883 M 250,000 0
1883 Z 102,000 0
1882 A 22,000 0
1882 C 12,000 0
1882 G 40,000 0
1882 H 25,000 0
1882 M 550,000 0
1882 P 4,000 0
1882 Z 64,000 0
1881 C 9,440 0
1881 G 115,000 0
1881 G 100,000 0
1881 H 28,000 0
1881 M 510,000 0
1881 P 7,600 0
1881 Z 120,000 0
1880 A 13,000 0
1880 C 7,620 0
1880 D 0 0
1880 G 7,620 0
1880 G 0 0
1880 H 0 0
1880 M 0 0
1880 P 0 0
1880 Z 0 0
1879 A 0 0
1879 D 0 0
1879 G 0 0
1879 H 0 0
1879 M 0 0
1879 P 0 0
1879 Z 0 0
1878 A 0 0
1878 D 2,500 0
1878 G 10,000 0
1878 H 0 0
1878 M 100,000 0
1878 P 0 0
1878 Z 30,000 0
1877 G 0 0
1877 G 0 0
1877 M 0 0
1877 P 0 0
1877 Z 0 0
1876 A 0 0
1876 G 0 0
1876 H 3,140 0
1876 M 0 0
1876 P 0 0
1876 Z 0 0
1876 Z 0 0
1875 A 0 0
1875 G 0 0
1875 G 0 0
1875 M 0 0
1875 P 0 0
1875 Z 0 0
1874 A 0 0
1874 C 0 0
1874 G 0 0
1874 H 0 0
1874 M 0 0
1874 M 0 0
1874 M 0 0
1874 P 0 0
1874 Z 0 0
1874 Z 0 0
1873 C 8,732 0
1873 G 25,000 0
1873 G 50,000 0
1873 M 0 0
1873 M 40,000 0
1873 P 4,750 0
1873 Z 10,000 0
1872 G 60,000 0
1872 M 198,000 0
1872 P 16,000 0
1872 Z 10,000 0
1871 C 8,150 0
1871 C 0 0
1871 G 4,734 0
1871 G 60,000 0
1871 M 8,150 0
1871 M 84,000 0
1871 M 0 0
1871 P 21,000 0
1871 Z 0 0
1870 M 110,000 0
1870 P 18,000 0
1870 Z 20,000 0
1869 G 7,000 0
1869 M 30,000 0

¿Te gustaría apoyar Mano de Mexicano?

¿Te gusta Mano de Mexicano y quieres ayudarnos a continuar la aventura de forma independiente? Ten en cuenta que somos un equipo pequeño, por lo que es muy sencillo apoyarnos para mantener la actividad y crear futuros desarrollos. Puedes hacerlo con cualquiera de estas opciones:

  • PUBLICIDAD: Deshabilite su plugin de anuncios (AdBlock, …) para visualizar la publicidad de esta página.

  • SUSCRIPCIÓN: Suscribase a nuestra plataforma por una cuota mensual y accede a todos nuestros beneficios.

  • DONACIÓN: Si lo desea, puede hacer una donación a través de Paypal.

  • PALABRA DE BOCA: Invita a tus amigos a venir y descubre la plataforma

Compartir y usar Mano de Mexicano garantiza que nuestro catalogo permanezca actualizado y en constante desarrollo..