Coleccionistas preservando la historia mexicana

Blog Catalogo Nosotros Vende tus billetes y monedas

Registrarse gratis

Difruta de los beneficios de tu cuenta en Mano de Mexicano.
Registrate ó Entra a tu cuenta

MONEDAS REALES MEXICANOS

México 8 reales MONEDAS REALES MEXICANOS, 1824-1897

Moneda mexicana con denominación de 8 reales. Fue fabricada de 1824 a 1897 en material de Plata 0.900 y un peso de 27.07 gramos. Forma parte de MONEDAS REALES MEXICANOS.

Krause #377
Pais México
Denominacion 8 reales
Año 1824 - 1897
Motivo conmemorativo
Gobernante
Coleccion Cono monetario
Periodo Republica de México (real) (1823 - 1897)
Material Plata 0.900
Canto Estriado
Peso 27.07 gramos
Grosor 2.48 mm
Leyenda anverso REPUBLICA MEXICANA
Leyenda reverso 10Ds.20Gs. - 8R - LIBERTAD
Año Ceca Unidades Proof
1897 C 1,580,000 0
1897 G 4,344,000 0
1897 M 8,621,000 0
1897 Z 4,877,000 0
1896 C 2,134,000 0
1896 G 5,229,000 0
1896 M 9,327,000 0
1896 M 0 0
1896 Z 4,226,000 0
1895 A 477,000 0
1895 C 111,200 0
1895 C 1,834,000 0
1895 D 761,000 0
1895 G 1,146,000 0
1895 G 3,768,000 0
1895 H 320,000 0
1895 M 0 0
1895 M 10,474,000 0
1895 Z 4,718,000 0
1894 A 725,000 0
1894 C 2,642,000 0
1894 C 2,118,000 0
1894 D 1,537,000 0
1894 G 2,045,999 0
1894 G 4,127,000 0
1894 H 504,000 0
1894 M 12,394,000 0
1894 Z 3,081,000 0
1893 A 734,000 0
1893 C 2,632,000 0
1893 C 1,144,000 0
1893 D 1,617,000 0
1893 G 1,952,000 0
1893 G 3,854,000 0
1893 H 518,000 0
1893 M 10,773,000 0
1893 O 66,000 0
1893 P 530,000 0
1893 Z 3,872,000 0
1892 A 465,000 0
1892 C 2,427,000 0
1892 C 681,000 0
1892 D 1,597,000 0
1892 D 0 0
1892 G 1,627,000 0
1892 G 3,672,000 0
1892 H 643,000 0
1892 M 9,392,000 0
1892 O 120,000 0
1892 P 1,336,000 0
1892 Z 4,238,000 0
1891 A 533,000 0
1891 C 2,268,000 0
1891 C 777,000 0
1891 D 1,487,000 0
1891 G 1,507,000 0
1891 G 3,197,000 0
1891 H 738,000 0
1891 M 8,076,000 0
1891 O 160,000 0
1891 P 1,184,000 0
1891 Z 4,114,000 0
1890 A 450,000 0
1890 C 2,137,000 0
1890 C 874,000 0
1890 D 0 0
1890 D 1,119,000 0
1890 G 1,658,000 0
1890 G 3,615,000 0
1890 H 565,000 0
1890 M 0 0
1890 M 7,412,000 0
1890 O 181,000 0
1890 P 1,562,000 0
1890 Z 3,887,000 0
1889 A 427,000 0
1889 C 2,681,000 0
1889 C 1,075,000 0
1889 D 874,000 0
1889 G 1,583,000 0
1889 G 3,646,000 0
1889 H 490,000 0
1889 M 7,332,000 0
1889 O 150,000 0
1889 P 2,103,000 0
1889 Z 4,344,000 0
1888 A 508,000 0
1888 C 2,434,000 0
1888 C 768,000 0
1888 D 996,000 0
1888 G 1,159,000 0
1888 G 3,985,000 0
1888 H 364,000 0
1888 M 7,179,000 0
1888 O 145,000 0
1888 P 2,438,000 0
1888 Z 5,132,000 0
1887 A 650,000 0
1887 C 2,625,000 0
1887 C 732,000 0
1887 D 1,004,000 0
1887 G 878,000 0
1887 G 4,205,000 0
1887 H 150,000 0
1887 M 7,681,000 0
1887 O 115,000 0
1887 P 2,922,000 0
1887 Z 4,733,000 0
1886 A 857,000 0
1886 C 2,483,000 0
1886 C 571,000 0
1886 D 955,000 0
1886 G 1,038,999 0
1886 G 4,127,000 0
1886 H 0 0
1886 H 225,000 0
1886 M 7,558,000 0
1886 O 120,000 0
1886 P 3,347,000 0
1886 P 0 0
1886 Z 0 0
1886 Z 5,303,000 0
1885 A 280,000 0
1885 C 227,000 0
1885 C 1,345,000 0
1885 C 0 0
1885 D 0 0
1885 D 547,000 0
1885 G 443,000 0
1885 G 0 0
1885 G 0 0
1885 G 2,363,000 0
1885 H 132,000 0
1885 M 3,649,000 0
1885 O 158,000 0
1885 P 0 0
1885 P 1,736,000 0
1885 Z 2,252,000 0
1884 A 0 0
1884 C 0 0
1884 C 0 0
1884 D 0 0
1884 G 0 0
1884 G 0 0
1884 G 0 0
1884 G 0 0
1884 H 0 0
1884 M 0 0
1884 O 142,000 0
1884 P 0 0
1884 Z 0 0
1883 A 464,000 0
1883 C 818,000 0
1883 C 333,000 0
1883 D 452,000 0
1883 G 561,000 0
1883 G 0 0
1883 G 2,100,000 0
1883 H 0 0
1883 H 204,000 0
1883 M 2,726,000 0
1883 O 122,000 0
1883 P 1,545,000 0
1883 Z 2,563,000 0
1882 A 480,000 0
1882 C 779,000 0
1882 C 0 0
1882 C 0 0
1882 C 397,000 0
1882 D 414,000 0
1882 D 0 0
1882 G 537,000 0
1882 G 0 0
1882 G 2,015,000 0
1882 H 240,000 0
1882 M 2,746,000 0
1882 O 100,000 0
1882 P 1,602,000 0
1882 Z 2,485,000 0
1881 A 966,000 0
1881 C 1,085,000 0
1881 C 1,032,000 0
1881 C 0 0
1881 D 928,000 0
1881 G 1,300,000 0
1881 G 3,974,000 0
1881 H 0 0
1881 M 5,712,000 0
1881 O 134,000 0
1881 P 2,100,000 0
1881 Z 5,592,000 0
1880 A 0 0
1880 C 0 0
1880 C 0 0
1880 C 0 0
1880 C 0 0
1880 C 0 0
1880 D 0 0
1880 D 0 0
1880 G 0 0
1880 G 0 0
1880 G 0 0
1880 H 0 0
1880 M 0 0
1880 O 143,000 0
1880 P 0 0
1880 P 0 0
1880 Z 0 0
1879 A 0 0
1879 A 0 0
1879 C 0 0
1879 C 0 0
1879 D 0 0
1879 G 0 0
1879 G 0 0
1879 H 0 0
1879 M 0 0
1879 O 153,000 0
1879 P 0 0
1879 P 0 0
1879 P 0 0
1878 A 513,000 0
1878 C 439,000 0
1878 C 483,000 0
1878 C 0 0
1878 D 409,000 0
1878 D 0 0
1878 G 764,000 0
1878 G 2,273,000 0
1878 G 0 0
1878 H 451,000 0
1878 M 2,154,000 0
1878 O 125,000 0
1878 P 1,046,000 0
1878 Z 2,310,000 0
1877 A 515,000 0
1877 C 0 0
1877 C 472,000 0
1877 C 0 0
1877 C 0 0
1877 C 339,000 0
1877 C 0 0
1877 D 431,000 0
1877 D 0 0
1877 D 0 0
1877 G 928,000 0
1877 G 0 0
1877 G 2,477,000 0
1877 H 410,000 0
1877 H 0 0
1877 H 0 0
1877 M 898,000 0
1877 O 139,000 0
1877 P 1,018,000 0
1877 Z 2,700,000 0
1876 A 0 0
1876 C 0 0
1876 C 0 0
1876 C 0 0
1876 D 0 0
1876 G 559,000 0
1876 G 0 0
1876 G 0 0
1876 H 0 0
1876 M 0 0
1876 O 140,000 0
1876 P 0 0
1876 Z 0 0
1876 Z 0 0
1875 A 0 0
1875 A 0 0
1875 C 0 0
1875 C 0 0
1875 D 0 0
1875 D 0 0
1875 G 0 0
1875 G 0 0
1875 G 0 0
1875 H 0 0
1875 M 0 0
1875 O 131,000 0
1875 P 0 0
1875 Z 0 0
1874 A 0 0
1874 C 0 0
1874 C 0 0
1874 C 0 0
1874 D 0 0
1874 D 0 0
1874 G 0 0
1874 H 0 0
1874 M 0 0
1874 M 0 0
1874 O 142,000 0
1874 P 0 0
1874 Z 0 0
1874 Z 0 0
1873 A 509,000 0
1873 C 0 0
1873 C 0 0
1873 D 0 0
1873 D 0 0
1873 G 0 0
1873 G 0 0
1873 H 351,000 0
1873 M 0 0
1873 O 0 0
1873 P 0 0
1873 Z 0 0
1872 A 0 0
1872 H 0 0
1871 A 0 0
1871 C 0 0
1871 H 0 0
1870 A 0 0
1870 C 0 0
1870 C 0 0
1870 D 0 0
1870 G 0 0
1870 G 0 0
1870 G 0 0
1870 H 0 0
1870 P 0 0
1869 A 0 0
1869 C 0 0
1869 C 0 0
1869 D 0 0
1869 G 0 0
1869 G 0 0
1869 H 0 0
1869 M 0 0
1869 O 0 0
1869 P 0 0
1869 Z 0 0
1868 A 0 0
1868 C 0 0
1868 C 0 0
1868 C 0 0
1868 D 0 0
1868 G 0 0
1868 G 0 0
1868 H 0 0
1868 M 0 0
1868 M 0 0
1868 O 0 0
1868 P 0 0
1868 Z 0 0
1868 Z 0 0
1867 A 0 0
1867 C 0 0
1867 C 0 0
1867 D 0 0
1867 D 0 0
1867 G 0 0
1867 H 0 0
1867 M 0 0
1867 O 0 0
1867 P 0 0
1867 P 0 0
1867 P 0 0
1866 A 0 0
1866 C 0 0
1866 C 0 0
1866 C 0 0
1866 C 0 0
1866 D 0 0
1866 H 0 0
1866 H 0 0
1865 A 0 0
1865 C 0 0
1865 C 0 0
1865 C 0 0
1865 H 0 0
1865 O 0 0
1865 Z 0 0
1864 A 0 0
1864 C 0 0
1864 C 0 0
1864 D 0 0
1864 D 0 0
1864 H 0 0
1864 H 0 0
1864 O 0 0
1864 Z 0 0
1864 Z 0 0
1863 C 0 0
1863 C 0 0
1863 C 0 0
1863 D 0 0
1863 G 0 0
1863 G 0 0
1863 H 0 0
1863 M 0 0
1863 M 0 0
1863 O 0 0
1863 O 0 0
1863 O 0 0
1863 P 0 0
1863 P 0 0
1863 Z 0 0
1863 Z 0 0
1862 C 0 0
1862 C 0 0
1862 D 0 0
1862 G 0 0
1862 G 0 0
1862 G 0 0
1862 H 0 0
1862 M 0 0
1862 O 0 0
1862 O 0 0
1862 P 0 0
1862 Z 0 0
1861 C 0 0
1861 C 0 0
1861 C 0 0
1861 D 0 0
1861 G 0 0
1861 G 0 0
1861 H 0 0
1861 M 0 0
1861 M 0 0
1861 O 0 0
1861 O 0 0
1861 P 0 0
1861 P 0 0
1861 Z 0 0
1860 C 0 0
1860 C 0 0
1860 C 0 0
1860 D 0 0
1860 G 0 0
1860 G 0 0
1860 M 0 0
1860 M 0 0
1860 O 0 0
1860 P 0 0
1860 P 0 0
1860 Z 0 0
1860 Z 0 0
1859 C 0 0
1859 C 0 0
1859 D 0 0
1859 G 0 0
1859 G 0 0
1859 M 0 0
1859 O 0 0
1859 P 0 0
1859 P 0 0
1859 Z 0 0
1859 Z 0 0
1858 C 0 0
1858 C 0 0
1858 C 0 0
1858 D 0 0
1858 G 0 0
1858 G 0 0
1858 G 0 0
1858 M 0 0
1858 O 0 0
1858 P 0 0
1858 P 0 0
1858 Z 0 0
1857 C 0 0
1857 C 0 0
1857 D 0 0
1857 G 0 0
1857 G 0 0
1857 M 0 0
1857 P 0 0
1857 P 0 0
1857 Z 0 0
1856 C 0 0
1856 C 0 0
1856 D 0 0
1856 G 0 0
1856 G 0 0
1856 M 0 0
1856 P 0 0
1856 Z 0 0
1855 C 0 0
1855 C 0 0
1855 D 0 0
1855 G 0 0
1855 G 0 0
1855 M 0 0
1855 M 0 0
1855 P 0 0
1855 Z 0 0
1855 Z 0 0
1854 C 0 0
1854 C 0 0
1854 D 0 0
1854 G 0 0
1854 G 0 0
1854 M 0 0
1854 P 0 0
1854 Z 0 0
1853 C 0 0
1853 C 0 0
1853 D 0 0
1853 D 0 0
1853 G 0 0
1853 G 0 0
1853 M 0 0
1853 P 0 0
1853 Z 0 0
1852 C 0 0
1852 C 0 0
1852 D 0 0
1852 D 0 0
1852 G 0 0
1852 G 0 0
1852 G 0 0
1852 M 0 0
1852 P 0 0
1852 Z 0 0
1851 C 0 0
1851 C 0 0
1851 D 0 0
1851 G 0 0
1851 G 0 0
1851 G 0 0
1851 M 0 0
1851 P 0 0
1851 Z 0 0
1850 C 0 0
1850 C 0 0
1850 D 0 0
1850 G 0 0
1850 G 0 0
1850 G 0 0
1850 M 0 0
1850 P 0 0
1850 Z 0 0
1849 C 0 0
1849 C 0 0
1849 D 0 0
1849 D 0 0
1849 G 0 0
1849 G 0 0
1849 G 0 0
1849 M 0 0
1849 P 0 0
1849 P 0 0
1849 P 0 0
1849 Z 0 0
1848 C 0 0
1848 C 0 0
1848 D 0 0
1848 D 0 0
1848 G 0 0
1848 G 0 0
1848 G 0 0
1848 G 0 0
1848 M 0 0
1848 P 0 0
1848 Z 0 0
1847 C 0 0
1847 C 0 0
1847 D 0 0
1847 G 0 0
1847 G 0 0
1847 G 0 0
1847 M 0 0
1847 M 0 0
1847 P 0 0
1847 Z 0 0
1846 C 0 0
1846 C 0 0
1846 D 0 0
1846 G 0 0
1846 G 0 0
1846 G 0 0
1846 M 0 0
1846 P 0 0
1846 Z 0 0
1845 C 0 0
1845 D 0 0
1845 G 0 0
1845 G 0 0
1845 G 0 0
1845 G 0 0
1845 M 0 0
1845 P 0 0
1845 Z 0 0
1844 C 0 0
1844 D 0 0
1844 G 0 0
1844 G 0 0
1844 G 0 0
1844 M 0 0
1844 P 0 0
1844 Z 0 0
1843 C 0 0
1843 D 0 0
1843 G 0 0
1843 G 0 0
1843 G 0 0
1843 M 0 0
1843 P 0 0
1843 P 0 0
1843 Z 0 0
1842 C 0 0
1842 D 0 0
1842 G 0 0
1842 G 0 0
1842 G 0 0
1842 M 0 0
1842 M 0 0
1842 P 0 0
1842 P 0 0
1842 Z 0 0
1841 C 0 0
1841 D 0 0
1841 G 0 0
1841 G 0 0
1841 M 0 0
1841 P 0 0
1841 Z 0 0
1840 C 0 0
1840 D 0 0
1840 G 0 0
1840 G 0 0
1840 M 0 0
1840 P 0 0
1840 Z 0 0
1839 C 0 0
1839 D 0 0
1839 G 0 0
1839 G 0 0
1839 G 0 0
1839 M 0 0
1839 P 0 0
1839 Z 0 0
1838 C 0 0
1838 D 0 0
1838 G 0 0
1838 G 0 0
1838 M 0 0
1838 M 0 0
1838 P 0 0
1838 Z 0 0
1837 C 0 0
1837 D 0 0
1837 G 0 0
1837 G 0 0
1837 M 0 0
1837 M 0 0
1837 P 0 0
1837 Z 0 0
1836 C 0 0
1836 D 0 0
1836 G 0 0
1836 G 0 0
1836 G 0 0
1836 M 0 0
1836 M 0 0
1836 P 0 0
1836 Z 0 0
1835 C 0 0
1835 D 0 0
1835 G 0 0
1835 G 0 0
1835 M 0 0
1835 P 0 0
1835 Z 0 0
1834 C 0 0
1834 C 0 0
1834 D 0 0
1834 G 0 0
1834 G 0 0
1834 M 0 0
1834 P 0 0
1834 Z 0 0
1833 C 0 0
1833 D 0 0
1833 G 0 0
1833 G 0 0
1833 G 0 0
1833 M 0 0
1833 M 0 0
1833 P 0 0
1833 Z 0 0
1832 C 0 0
1832 D 0 0
1832 G 0 0
1832 G 0 0
1832 M 0 0
1832 P 0 0
1832 Z 0 0
1831 C 0 0
1831 D 0 0
1831 G 0 0
1831 G 0 0
1831 G 0 0
1831 M 0 0
1831 P 0 0
1831 Z 0 0
1831 Z 0 0
1830 D 0 0
1830 E 0 0
1830 G 0 0
1830 G 0 0
1830 M 0 0
1830 P 0 0
1830 Z 0 0
1829 D 0 0
1829 E 0 0
1829 G 0 0
1829 G 0 0
1829 M 0 0
1829 P 0 0
1829 Z 0 0
1829 Z 0 0
1828 D 0 0
1828 E 0 0
1828 G 0 0
1828 G 0 0
1828 G 0 0
1828 M 0 0
1828 P 0 0
1828 Z 0 0
1827 D 0 0
1827 G 0 0
1827 G 0 0
1827 G 0 0
1827 M 0 0
1827 P 0 0
1827 Z 0 0
1826 D 0 0
1826 G 0 0
1826 G 0 0
1826 G 0 0
1826 Z 0 0
1826 Z 0 0
1826 Z 0 0
1825 D 0 0
1825 G 0 0
1825 G 0 0
1825 M 0 0
1825 Z 0 0
1824 M 0 0

¿Te gustaría apoyar Mano de Mexicano?

¿Te gusta Mano de Mexicano y quieres ayudarnos a continuar la aventura de forma independiente? Ten en cuenta que somos un equipo pequeño, por lo que es muy sencillo apoyarnos para mantener la actividad y crear futuros desarrollos. Puedes hacerlo con cualquiera de estas opciones:

  • PUBLICIDAD: Deshabilite su plugin de anuncios (AdBlock, …) para visualizar la publicidad de esta página.

  • SUSCRIPCIÓN: Suscribase a nuestra plataforma por una cuota mensual y accede a todos nuestros beneficios.

  • DONACIÓN: Si lo desea, puede hacer una donación a través de Paypal.

  • PALABRA DE BOCA: Invita a tus amigos a venir y descubre la plataforma

Compartir y usar Mano de Mexicano garantiza que nuestro catalogo permanezca actualizado y en constante desarrollo..