Registrarse gratis
Difruta de los beneficios de tu cuenta en Mano de Mexicano.Registrate ó Entra a tu cuenta
México ½ real MONEDAS REALES MEXICANOS, 1825-1869
Moneda mexicana con denominación de ½ real. Fue fabricada de 1825 a 1869 en material de Plata 0.900 y un peso de 1.69 gramos. Forma parte de MONEDAS REALES MEXICANOS.
Krause | #370 |
Pais | México |
Denominacion | ½ real |
Año | 1825 - 1869 |
Motivo conmemorativo | |
Gobernante | |
Coleccion | Cono monetario |
Periodo | Republica de México (real) (1823 - 1897) |
Material | Plata 0.900 |
Canto | Estriado |
Peso | 1.69 gramos |
Grosor | 1.10 mm |
Leyenda anverso | REPUBLICA MEXICANA |
Leyenda reverso | 10D 20G - 1/2R |
Año | Ceca | Unidades | Proof |
---|---|---|---|
1869 | C | 0 | 0 |
1869 | D | 0 | 0 |
1869 | Z | 0 | 0 |
1868 | G | 0 | 0 |
1867 | C | 0 | 0 |
1867 | G | 0 | 0 |
1867 | H | 0 | 0 |
1864 | D | 0 | 0 |
1863 | C | 0 | 0 |
1863 | M | 0 | 0 |
1863 | M | 0 | 0 |
1863 | P | 0 | 0 |
1863 | Z | 0 | 0 |
1862 | D | 0 | 0 |
1862 | G | 0 | 0 |
1862 | G | 0 | 0 |
1862 | H | 0 | 0 |
1862 | M | 0 | 0 |
1862 | P | 0 | 0 |
1862 | Z | 0 | 0 |
1861 | C | 0 | 0 |
1861 | D | 0 | 0 |
1861 | G | 0 | 0 |
1861 | G | 0 | 0 |
1861 | M | 0 | 0 |
1861 | P | 0 | 0 |
1861 | Z | 0 | 0 |
1860 | C | 0 | 0 |
1860 | D | 0 | 0 |
1860 | G | 0 | 0 |
1860 | G | 0 | 0 |
1860 | M | 0 | 0 |
1860 | M | 0 | 0 |
1860 | P | 0 | 0 |
1860 | Z | 0 | 0 |
1860 | Z | 0 | 0 |
1859 | D | 0 | 0 |
1859 | G | 0 | 0 |
1859 | G | 0 | 0 |
1859 | M | 0 | 0 |
1859 | Z | 0 | 0 |
1859 | Z | 0 | 0 |
1858 | C | 0 | 0 |
1858 | D | 0 | 0 |
1858 | G | 0 | 0 |
1858 | G | 0 | 0 |
1858 | M | 0 | 0 |
1858 | P | 0 | 0 |
1858 | P | 0 | 0 |
1858 | Z | 0 | 0 |
1857 | C | 0 | 0 |
1857 | D | 0 | 0 |
1857 | G | 0 | 0 |
1857 | G | 0 | 0 |
1857 | M | 0 | 0 |
1857 | P | 0 | 0 |
1857 | P | 0 | 0 |
1857 | Z | 0 | 0 |
1856 | C | 0 | 0 |
1856 | D | 0 | 0 |
1856 | G | 0 | 0 |
1856 | G | 0 | 0 |
1856 | M | 0 | 0 |
1856 | P | 0 | 0 |
1856 | Z | 0 | 0 |
1855 | D | 0 | 0 |
1855 | G | 0 | 0 |
1855 | G | 0 | 0 |
1855 | M | 0 | 0 |
1855 | M | 0 | 0 |
1855 | P | 0 | 0 |
1855 | Z | 0 | 0 |
1854 | C | 0 | 0 |
1854 | D | 0 | 0 |
1854 | G | 0 | 0 |
1854 | G | 0 | 0 |
1854 | M | 0 | 0 |
1854 | P | 0 | 0 |
1854 | Z | 0 | 0 |
1853 | C | 0 | 0 |
1853 | D | 0 | 0 |
1853 | G | 0 | 0 |
1853 | G | 0 | 0 |
1853 | M | 0 | 0 |
1853 | P | 0 | 0 |
1853 | Z | 0 | 0 |
1852 | C | 0 | 0 |
1852 | D | 0 | 0 |
1852 | G | 0 | 0 |
1852 | G | 0 | 0 |
1852 | M | 0 | 0 |
1852 | P | 0 | 0 |
1852 | Z | 0 | 0 |
1851 | D | 0 | 0 |
1851 | G | 0 | 0 |
1851 | G | 0 | 0 |
1851 | G | 0 | 0 |
1851 | M | 0 | 0 |
1851 | P | 0 | 0 |
1851 | Z | 0 | 0 |
1850 | D | 0 | 0 |
1850 | G | 0 | 0 |
1850 | G | 0 | 0 |
1850 | G | 0 | 0 |
1850 | M | 0 | 0 |
1850 | P | 0 | 0 |
1850 | Z | 0 | 0 |
1849 | C | 0 | 0 |
1849 | D | 0 | 0 |
1849 | G | 0 | 0 |
1849 | G | 0 | 0 |
1849 | G | 0 | 0 |
1849 | M | 0 | 0 |
1849 | P | 0 | 0 |
1849 | Z | 0 | 0 |
1848 | C | 0 | 0 |
1848 | D | 0 | 0 |
1848 | G | 0 | 0 |
1848 | G | 0 | 0 |
1848 | G | 0 | 0 |
1848 | G | 0 | 0 |
1848 | M | 0 | 0 |
1848 | P | 0 | 0 |
1848 | Z | 0 | 0 |
1847 | G | 0 | 0 |
1847 | G | 0 | 0 |
1847 | G | 0 | 0 |
1847 | M | 0 | 0 |
1847 | P | 0 | 0 |
1847 | Z | 0 | 0 |
1846 | C | 0 | 0 |
1846 | D | 0 | 0 |
1846 | G | 0 | 0 |
1846 | G | 0 | 0 |
1846 | G | 0 | 0 |
1846 | G | 0 | 0 |
1846 | M | 0 | 0 |
1846 | P | 0 | 0 |
1846 | Z | 0 | 0 |
1845 | C | 0 | 0 |
1845 | D | 0 | 0 |
1845 | G | 0 | 0 |
1845 | G | 0 | 0 |
1845 | G | 0 | 0 |
1845 | G | 0 | 0 |
1845 | M | 0 | 0 |
1845 | P | 0 | 0 |
1845 | Z | 0 | 0 |
1844 | C | 0 | 0 |
1844 | G | 0 | 0 |
1844 | G | 0 | 0 |
1844 | G | 0 | 0 |
1844 | M | 0 | 0 |
1844 | P | 0 | 0 |
1844 | Z | 0 | 0 |
1843 | D | 0 | 0 |
1843 | G | 0 | 0 |
1843 | G | 0 | 0 |
1843 | G | 0 | 0 |
1843 | M | 0 | 0 |
1843 | P | 0 | 0 |
1843 | P | 0 | 0 |
1843 | Z | 0 | 0 |
1842 | D | 0 | 0 |
1842 | G | 0 | 0 |
1842 | G | 0 | 0 |
1842 | G | 0 | 0 |
1842 | M | 0 | 0 |
1842 | M | 0 | 0 |
1842 | P | 0 | 0 |
1842 | P | 0 | 0 |
1842 | Z | 0 | 0 |
1841 | D | 0 | 0 |
1841 | G | 0 | 0 |
1841 | G | 0 | 0 |
1841 | M | 0 | 0 |
1841 | P | 0 | 0 |
1841 | Z | 0 | 0 |
1840 | G | 0 | 0 |
1840 | G | 0 | 0 |
1840 | M | 0 | 0 |
1840 | Z | 0 | 0 |
1839 | G | 0 | 0 |
1839 | G | 0 | 0 |
1839 | G | 0 | 0 |
1839 | M | 0 | 0 |
1839 | Z | 0 | 0 |
1838 | G | 0 | 0 |
1838 | G | 0 | 0 |
1838 | M | 0 | 0 |
1838 | Z | 0 | 0 |
1837 | D | 0 | 0 |
1837 | G | 0 | 0 |
1837 | G | 0 | 0 |
1837 | Z | 0 | 0 |
1836 | G | 0 | 0 |
1836 | M | 0 | 0 |
1836 | Z | 0 | 0 |
1835 | G | 0 | 0 |
1835 | G | 0 | 0 |
1835 | M | 0 | 0 |
1835 | Z | 0 | 0 |
1834 | 0 | 0 | |
1834 | G | 0 | 0 |
1834 | G | 0 | 0 |
1834 | M | 0 | 0 |
1834 | Z | 0 | 0 |
1833 | 0 | 0 | |
1833 | G | 0 | 0 |
1833 | M | 0 | 0 |
1833 | Z | 0 | 0 |
1832 | D | 0 | 0 |
1832 | G | 0 | 0 |
1832 | G | 0 | 0 |
1832 | M | 0 | 0 |
1832 | Z | 0 | 0 |
1831 | G | 0 | 0 |
1831 | G | 0 | 0 |
1831 | M | 0 | 0 |
1831 | P | 0 | 0 |
1831 | Z | 0 | 0 |
1831 | Z | 0 | 0 |
1830 | G | 0 | 0 |
1830 | G | 0 | 0 |
1830 | M | 0 | 0 |
1830 | Z | 0 | 0 |
1829 | E | 0 | 0 |
1829 | G | 0 | 0 |
1829 | G | 0 | 0 |
1829 | M | 0 | 0 |
1829 | Z | 0 | 0 |
1828 | G | 0 | 0 |
1828 | G | 0 | 0 |
1828 | M | 0 | 0 |
1828 | Z | 0 | 0 |
1827 | G | 0 | 0 |
1827 | M | 0 | 0 |
1827 | Z | 0 | 0 |
1826 | G | 0 | 0 |
1826 | G | 0 | 0 |
1826 | M | 0 | 0 |
1826 | Z | 0 | 0 |
1826 | Z | 0 | 0 |
1825 | G | 0 | 0 |
1825 | M | 0 | 0 |
¿Te gustaría apoyar Mano de Mexicano?
¿Te gusta Mano de Mexicano y quieres ayudarnos a continuar la aventura de forma independiente? Ten en cuenta que somos un equipo pequeño, por lo que es muy sencillo apoyarnos para mantener la actividad y crear futuros desarrollos. Puedes hacerlo con cualquiera de estas opciones:
PUBLICIDAD: Deshabilite su plugin de anuncios (AdBlock, …) para visualizar la publicidad de esta página.
SUSCRIPCIÓN: Suscribase a nuestra plataforma por una cuota mensual y accede a todos nuestros beneficios.
DONACIÓN: Si lo desea, puede hacer una donación a través de Paypal.
PALABRA DE BOCA: Invita a tus amigos a venir y descubre la plataforma
Compartir y usar Mano de Mexicano garantiza que nuestro catalogo permanezca actualizado y en constante desarrollo..